Miljömedvetenhet förenat med toppkvalitet
Koppar CU | Stål FE | Synthetics MSV & PEX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | Ø Ytterdiameter | NW | Ø Ytterdiameter | Ø Ytterdiameter | Typ | A | B | Längd | Förpacking | ||
DN | mm | DN | mm | inch | mm | GEG | mm | mm | m | unit | |
10 | 12/15 | 8 | 13,5 | 1/4 | - | 12/15 x 5 | 15 | 5 | 2 m | 240 m | |
15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 | 18x5 | 18 | 5 | 2 m | 200 m | |
20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 | 22x5 | 22 | 5 | 2 m | 160 m | |
25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 | 28x5 | 28 | 5 | 2 m | 120 m | |
32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 | 35x5 | 35 | 5 | 2 m | 180 m |
Choose your country to download your technical data sheet